KALI KE-38, TAHUN 2026
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | 1500 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 11 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 21 | 20 | 41 | |||||||||||

